福州市城市管理委员会2020年上半年“双随机、一公开”被检查对象和执法人员抽签情况公示
时间:2020-04-10 17:05
一.生活垃圾清扫收集运输项目 | |||
序号 | 被检查市场主体 | 执法检查人员 | 执法证号 |
1 | 福州金顺保洁服务有限公司台江区分公司 | 黄民 | 35170100620031 |
杨云洁 | 35180100620038 | ||
2 | 福州市晋安区美城环境服务有限公司 | 林健 | 35100100570253 |
潘开志 | 35100100570094 | ||
3 | 福州经济技术开发区兴金顺保洁服务有限公司 | 黄文勇 | 35100100570245 |
傅蛟龙 | 35160100624005 | ||
4 | 福建东飞环境集团有限公司 | 黄敏 | 35160100624004 |
刘虹 | 35160100624006 | ||
5 | 福州市凯盛物业服务有限公司 | 吴周平 | 35100100570241 |
陈晟 | 35180100620037 | ||
6 | 福州鸿润家政服务有限公司 | 林昭 | 35100100570240 |
李学梅 | 35160100624002 | ||
二、生活垃圾分类项目 | |||
序号 | 被检查市场主体 | 执法检查人员 | 执法证号 |
1 | 福州市晋安区美欣洁环境工程有限公司 | 张付臣 | 35170100620029 |
黄民 | 35170100620031 | ||
2 | 福州市晋安区美城环境服务有限公司 | 黄敏 | 35160100624004 |
李学梅 | 35160100624002 | ||
3 | 福州市鼓楼区汇晟环境卫生管理有限公司 | 张付臣 | 35170100620029 |
黄文勇 | 35100100570245 | ||
4 | 福建省森林人环保科技有限公司 | 黄民 | 35170100620031 |
林健 | 35100100570253 | ||
5 | 泓欣环境集团有限公司 | 张付臣 | 35170100620029 |
黄敏 | 35160100624004 | ||
6 | 福建润研环境工程有限公司 | 黄民 | 35170100620031 |
林健 | 35100100570253 | ||
7 | 福州联特环境工程有限公司 | 张付臣 | 35170100620029 |
王豫桐 | 35170100620030 | ||
8 | 福州筑新环境卫生管理有限公司 | 黄敏 | 35160100624004 |
傅蛟龙 | 35160100624005 | ||
三、生活垃圾处置项目 | |||
序号 | 被检查市场主体 | 执法检查人员 | 执法证号 |
1 | 保罗清洁能源(福州)有限公司 | 石发聚 | 35100100570038 |
朱熹岷 | 35170100620020 | ||
2 | 福建红庙岭海峡环保有限公司 | 陈泓 | 35100100450116 |
朱熹岷 | 35170100620020 | ||
四、市政设施养护维修项目 | |||
序号 | 被检查市场主体 | 执法检查人员 | 执法证号 |
1 | 福建章诚隆建设工程有限公司 | 宋林坤 | 35160100623003 |
袁侹 | 35180100620045 | ||
2 | 福建新天诚建设工程有限公司 | 潘培源 | 35160100623001 |
吴建华 | 35160100623007 | ||
3 | 福建省华远建工集团有限公司 | 范小俊 | 35160100623008 |
许永民 | 35180100620044 | ||
4 | 福建福日电子股份有限公司 | 刘炳辉 | 35100100570029 |
陈汉 | 35160100623004 | ||
5 | 福建省创航建设发展有限公司 | 李植 | 35180100620041 |
刘小魏 | 35180100620043 | ||
6 | 福建中璐建设工程有限公司 | 张巧玲 | 35160100623006 |
束鸿 | 35160100623009 | ||
五、建筑垃圾处置项目 | |||
序号 | 被检查市场主体 | 执法检查人员 | 执法证号 |
1 | 福建福城鑫渣土运输有限公司 | 林义清 | 35170100620019 |
金甦 | 35100100570187 | ||
2 | 福建明远渣土运输有限公司 | 邹利健 | 35100100570057 |
陈纯 | 35100100570190 | ||
3 | 福州金博鑫运输有限公司 | 陈乐 | 35100100570191 |
吴娟莉 | 35180100620048 | ||
4 | 福建鸿康渣土运输有限公司 | 林丕建 | 35100100570188 |
谢锟 | 35100100450020 | ||
5 | 福建顺通运输有限公司 | 陈乐 | 35100100570191 |
谢锟 | 35100100450020 | ||
6 | 福建成景运输有限公司 | 吴娟莉 | 35180100620048 |
王晓玲 | 35100100570189 | ||
7 | 福建昌明渣土运输有限公司 | 刘庚 | 35100100570132 |
江继文 | 35180100620014 | ||
8 | 福州佳融运输有限公司 | 陈妍伶 | 35180100620047 |
林丕建 | 35100100570188 |
来源:城市管理委员会
扫一扫在手机上查看当前页面