福州市中心城区建筑垃圾运输企业清单
时间:2026-04-17 08:55
| 福州市中心城区建筑垃圾运输企业清单 | ||||
| 1 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 (负责人) |
联系电话 |
| 2 | 福建成景运输有限公司 | 91350103MA334DN76X | 陈碧珠 | 17850885040 |
| 3 | 福建东缘运输有限公司 | 91350100MA32GYL166 | 郑清 | 18659198388 |
| 4 | 福建恩诚环保科技有限公司 | 91350111MAK3G6JD7G | 林家杰 | 13799725661 |
| 5 | 福建宏开渣土运输有限公司 | 913501056943515172 | 黄铁飞 | 13799387676 |
| 6 | 福建宏途渣土运输有限公司 | 91350100660396442U | 陈楠 | 18650081784 |
| 7 | 福建凯鑫瑞达运输有限公司 | 91350100MA2YB6534T | 黄月贵 | 13600804024 |
| 8 | 福建闽途渣土运输有限公司 | 91350100066576686E | 朱键 | 18650081784 |
| 9 | 福建明泰渣土运输有限公司 | 91350111MA33RGJC54 | 李明 | 13313771677 |
| 10 | 福建明宇运输有限公司 | 91350100MA32T4CA14 | 林华德 | 13763812755 |
| 11 | 福建鹏正渣土运输有限公司 | 91350100MA32GW1U04 | 彭春辉 | 13559951145 |
| 12 | 福建荣达鑫渣土运输有限公司 | 91350100MAEWYN2G30 | 何淑琼 | 13799965567 |
| 13 | 福建榕晟渣土运输有限公司 | 91350100MA32LPUC6M | 方有丽 | 15980676070 |
| 14 | 福建融发工程运输有限公司 | 91350102MAETYRRC8B | 赵翔 | 13720825111 |
| 15 | 福建融青工程运输有限公司 | 91350111MAEQB24T4Q | 林家俊 | 13860608645 |
| 16 | 福建瑞成建筑垃圾地材运输有限公司 | 91350100060360366X | 欧供辉 | 13788879188 |
| 17 | 福建瑞达运输服务有限公司 | 91350182MA34XJKU0L | 张华 | 13559137558 |
| 18 | 福建润辉建筑垃圾地材运输有限公司 | 91350100MA2XN7J06H | 郑锋 | 18650371969 |
| 19 | 福建三仁建材有限公司 | 91350100MA2Y58EH9U | 叶泽斌 | 15960005033 |
| 20 | 福建森顺运输有限公司 | 91350105MA32FNN3XH | 唐超 | 18850392725 |
| 21 | 福建省佰晟渣土运输有限公司 | 91350100MA343A4M5W | 林榕 | 13215000538 |
| 22 | 福建省创合保洁服务有限公司 | 91350102MA31GKYG2W | 廖代明 | 15881795959 |
| 23 | 福建省鸿泰渣土运输有限公司 | 913501006603769276 | 黄锌晶 | 15280040458 |
| 24 | 福建省锦御渣土运输有限公司 | 91350100MA33YR0K88 | 严宝城 | 13305926622 |
| 25 | 福建省信隆渣土运输有限公司 | 91350100MA31X7PD8M | 林清俤 | 13115925383 |
| 26 | 福建圣荣运输有限公司 | 91350182MA32C2QG1C | 游立棋 | 13799919423 |
| 27 | 福建盛世景逸建设工程有限公司 | 91350100MA2Y5T606M | 张直 | 18601022240 |
| 28 | 福建守正运输有限公司 | 91350104MAENM3A64H | 黎世华 | 18705019079 |
| 29 | 福建顺辉运输有限公司 | 91350100MA2Y3EGY67 | 黄桂霖 | 13799363593 |
| 30 | 福建泰裕运输有限公司 | 91350100MA32FG00XX | 陈志亮 | 13559951145 |
| 31 | 福建天天优运输有限公司 | 91350104MA31NBMP3M | 陈祥春 | 18859199927 |
| 32 | 福建鑫吉环境科技有限公司 | 91350104MA8TQFRA4X | 林荣 | 17850885040 |
| 33 | 福建旭鑫工程运输有限公司 | 91350121MAEXC5650U | 陈宝元 | 13489959666 |
| 34 | 福建益民渣土运输有限公司 | 91350100MA31U4N71Y | 欧友烽 | 18605914308 |
| 35 | 福建永晟渣土运输有限公司 | 91350104MA2Y801R2U | 方有丽 | 15980676070 |
| 36 | 福建永一建材有限公司 | 91350100MA31QTYE5P | 王以荣 | 13559951145 |
| 37 | 福建御吉渣土运输有限公司 | 91350104MA33A96G33 | 严萧琼 | 15880026882 |
| 38 | 福建原晋恒渣土运输有限公司 | 91350100MA2Y3CKC67 | 郭兰玉 | 13328228800 |
| 39 | 福建正榕运输服务有限公司 | 91350111MA31KMGY2J | 郑锋 | 13860613691 |
| 40 | 福建正鑫渣土运输有限公司 | 91350103MA35A0J029 | 黄尚鑫 | 15859999956 |
| 41 | 福州财启渣土运输有限公司 | 91350111MAENB2586W | 魏彪 | 13635292636 |
| 42 | 福州畅通美家运输有限公司 | 91350102MA321REM21 | 郑棋飞 | 13950309937 |
| 43 | 福州福林渣土运输有限公司 | 91350104MA31KLMW1E | 林莹 | 18259171007 |
| 44 | 福州福顺渣土运输有限公司 | 91350104597864580N | 陈忠勇 | 13067366688 |
| 45 | 福州禾润鑫工程运输有限公司 | 91350104MAG12WL09B | 刘尊威 | 15280003336 |
| 46 | 福州恒昌渣土运输有限公司 | 91350104MA31F1G18K | 苏洪乐 | 18850136636 |
| 47 | 福州恒晖运输有限公司 | 91350111MAEXLT620Y | 张书标 | 18059058338 |
| 48 | 福州宏博渣土运输有限公司 | 91350104MA2Y8TFH9L | 胡宏宗 | 13860608645 |
| 49 | 福州宏途运输有限公司 | 91350104MA31J9LC37 | 许炜 | 15280066966 |
| 50 | 福州鸿安鑫运输服务有限公司 | 91350103MAED5CXT18 | 林文彬 | 18759101426 |
| 51 | 福州鸿睿渣土运输有限公司 | 91350111MA2YGYD98W | 张曙东 | 13860608645 |
| 52 | 福州捷安顺运输有限公司 | 91350111MAENKYLP3G | 翁祖纬 | 18050142260 |
| 53 | 福州金博鑫运输有限公司 | 91350104MA32T8JJ02 | 陈安琼 | 13799423041 |
| 54 | 福州金晟达工程运输有限公司 | 91350111MAG0T4160P | 杨起辉 | 13625082085 |
| 55 | 福州金大通渣土运输有限公司 | 91350105559594065R | 张恩善 | 13559137558 |
| 56 | 福州闽新渣土运输有限公司 | 91350100MA32AQL38L | 魏彪 | 13338280152 |
| 57 | 福州闽壹运输有限公司 | 91350111MA33R6FD0C | 黄珍希 | 13763898893 |
| 58 | 福州榕晟运输有限公司 | 91350104MAERJ3ND14 | 郑宇 | 17750213809 |
| 59 | 福州榕腾运输有限公司 | 91350104MAG0EBNX94 | 林锦 | 18060753599 |
| 60 | 福州瑞鑫源保洁服务有限公司 | 91350102MACL3J6JX7 | 文洪刚 | 13559101118 |
| 61 | 福州润兴工程运输有限公司 | 91350102MAEWAPRB60 | 陈忠榕 | 15005057773 |
| 62 | 福州圣兴运输有限公司 | 91350104MAEY0A6U45 | 李春润 | 13799919423 |
| 63 | 福州盛世景逸运输有限公司 | 91350100MAECXWN4X0 | 余浩 | 18601022240 |
| 64 | 福州市博创保洁服务有限公司 | 91350111MABQR3FK54 | 黄声坤 | 13625036910 |
| 65 | 福州市禾帆渣土运输有限公司 | 91350104MAEQLJN84H | 张溶 | 18859192011 |
| 66 | 福州市宏城运输有限公司 | 91350102MA31M1217J | 路军达 | 17850885040 |
| 67 | 福州市锦源渣土运输有限公司 | 91350111MA32CMXD6K | 何正律 | 18060871513 |
| 68 | 福州市闽博运输有限公司 | 91350104MA31XP845B | 李仕强 | 13960817618 |
| 69 | 福州市新城龙渣土运输有限公司 | 91350104MAEWM00X11 | 王一群 | 15705942202 |
| 70 | 福州市鑫创亿渣土运输有限公司 | 91350104MA8RR4514Q | 周美秀 | 13950309937 |
| 71 | 福州市长乐区万宏渣土运输有限公司 | 91350182MA32796D1Y | 陈明 | 18650081784 |
| 72 | 福州祥禾顺城市环境服务有限公司 | 91350104MABUG9BL81 | 林佳璋 | 13950475673 |
| 73 | 福州祥瑞通运输有限公司 | 91350104MAEQPPNB79 | 郭荣 | 18284159666 |
| 74 | 福州祥顺运输有限公司 | 91350182MA2Y614H18 | 郑翼 | 13489903000 |
| 75 | 福州星河运输有限公司 | 91350121MADH0L7R9C | 林东成 | 18120809666 |
| 76 | 福州永晟运输有限公司 | 91350104MAEQJ6698X | 方有丽 | 15980676070 |
| 77 | 福州永宏沥青混凝土有限公司 | 91350121MA8RP4PH1A | 余屈林 | 13459151982 |
| 78 | 福州源鼎渣土运输有限公司 | 91350104MA3376G44M | 林培峰 | 18757353999 |
| 79 | 福州运翔渣土运输有限公司 | 91350121MAEWCYDN07 | 洪海峰 | 13067315510 |
| 80 | 融洲建设发展(福州)有限公司 | 91350111084342058U | 周道云 | 18960888770 |
| 81 | 福州亿创保洁服务有限公司 | 91350103MA346HCB1Q | 陈洁 | 15005019303 |
| 82 | 福州长盛旺保洁服务有限公司 | 91350104MA2YJW8T06 | 卢其兵 | 13705040756 |
| 83 | 福州市龙记地材运输有限公司 | 91350104MA347YJ757 | 郑记伦 | 18850136636 |
| 84 | 福州顺鑫益渣土运输有限公司 | 91350111MA344G4G82 | 谢静 | 18396190026 |
| 85 | 福州好运来运输有限公司 | 91350111MA346J6W0Y | 陈义 | 13960817618 |
| 86 | 福州建顺保洁服务有限公司 | 91350104MA31DWCE2B | 陈友灵 | 13960817618 |
| 87 | 福州瑞东新环保有限公司 | 91350111MA32PKA33T | 王光训 | 18860160230 |
| 88 | 福州久益渣土运输有限公司 | 91350102MAEWYNM691 | 曹端阳 | 15959189365 |
| 89 | 福州平梵建筑垃圾地材运输有限公司 | 91350111MA2YKL9X5G | 王国平 | 13609590043 |
| 90 | 福州荣冠运输有限公司 | 91350103MA2XYEUN3X | 叶林洪 | 13509326694 |
| 91 | 福建财达保洁有限公司 | 91350100MA31FNTR3K | 朱治国 | 15806070038 |
| 92 | 福州润福运输有限公司 | 91350111MAEWUXAJ4U | 李高旺 | 15318262898 |
| 93 | 福州锋创保洁有限公司 | 91350104MA8UP0W68M | 刘楹 | 18305985863 |
| 94 | 福州市捷安信环境服务有限公司 | 91350103MA2XN6ME78 | 杨高 | 13489104757 |
| 95 | 福建汇鹏环保科技有限公司 | 91350100MA2Y24GD16 | 黄金超 | 13959119009 |
| 96 | 福州城伟地材运输有限公司 | 91350104MA345A2N1F | 林平康 | 13705930217 |
| 97 | 福州博创再生资源有限公司 | 91350111MAEDG45D0D | 黄建洁 | 18558888227 |
| 98 | 福建川达宏运输有限公司 | 91350102MA34BMW0X4 | 王六钢 | 13559951145 |
| 99 | 福州市驰顺达渣土运输有限公司 | 91350104MAERLJ2L8B | 李克琴 | 13799665981 |
| 100 | 福州市新隆运输服务有限公司 | 91350182MA33CHMD3D | 李潮 | 15005039299 |
| 101 | 福州市长乐区万顺运输有限公司 | 91350182MA2YG6MD16 | 裴建伟 | 18695602009 |
| 102 | 福建立晨运输有限公司 | 91350104MA32XKP08B | 白钰钊 | 13559926250 |
来源:福州市城市管理委员会
扫一扫在手机上查看当前页面





