具备装修垃圾承运资质的运输企业清单
时间:2025-09-03 17:06
| 具备装修垃圾承运资质的运输企业清单 | |||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 联系电话 |
| 1 | 福州亿创保洁服务有限公司 | 91350103MA346HCB1Q | 15005019303 |
| 2 | 福州长盛旺保洁服务有限公司 | 91350104MA2YJW8T06 | 13705040756 |
| 3 | 福州市龙记地材运输有限公司 | 91350104MA347YJ757 | 18850136636 |
| 4 | 福州顺鑫益渣土运输有限公司 | 91350111MA344G4G82 | 18396190026 |
| 5 | 福州好运来运输有限公司 | 91350111MA346J6W0Y | 13960817618 |
| 6 | 福州建顺保洁服务有限公司 | 91350104MA31DWCE2B | 13960817618 |
| 7 | 福州瑞东新环保有限公司 | 91350111MA32PKA33T | 18860160230 |
| 8 | 福州久益渣土运输有限公司 | 91350102MAEWYNM691 | 15959189365 |
| 9 | 福州平梵建筑垃圾地材运输有限公司 | 91350111MA2YKL9X5G | 13609590043 |
| 10 | 福州荣冠运输有限公司 | 91350103MA2XYEUN3X | 13509326694 |
| 11 | 福建财达保洁有限司 | 91350100MA31FNTR3K | 15806070038 |
| 12 | 福州润福运输有限公司 | 91350111MAEWUXAJ4U | 15318262898 |
| 13 | 福州锋创保洁有限公司 | 91350104MA8UP0W68M | 18305985863 |
| 14 | 福州市捷安信环境服务有限公司 | 91350103MA2XN6ME78 | 13489104757 |
| 15 | 福建汇鹏环保科技有限公司 | 91350100MA2Y24GD16 | 13959119009 |
| 16 | 福州城伟地材运输有限公司 | 91350104MA345A2N1F | 13705930217 |
| 17 | 福州博创再生资源有限公司 | 91350111MAEDG45D0D | 18558888227 |
| 18 | 福建川达宏运输有限公司 | 91350102MA34BMW0X4 | 13559951145 |
| 19 | 福州市驰顺达渣土运输有限公司 | 91350104MAERLJ2L8B | 13799665981 |
| 20 | 福建宏开渣土运输有限公司 | 913501056943515172 | 13799387676 |
| 21 | 福建凯鑫瑞达运输有限公司 | 91350100MA2YB6534T | 13600804024 |
| 22 | 福建鹏正渣土运输有限公司 | 91350100MA32GW1U04 | 13559951145 |
| 23 | 福建瑞成建筑垃圾地材运输有限公司 | 91350100060360366X | 13788879188 |
| 24 | 福建三仁建材有限公司 | 91350100MA2Y58EH9U | 15960005033 |
| 25 | 福建森顺运输有限公司 | 91350105MA32FNN3XH | 18850392725 |
| 26 | 福建省创合保洁服务有限公司 | 91350102MA31GKYG2W | 15881795959 |
| 27 | 福建盛世景逸建设工程有限公司 | 91350100MA2Y5T606M | 18601022240 |
| 28 | 福建泰裕运输有限公司 | 91350100MA32FG00XX | 13559951145 |
| 29 | 福建鑫吉环境科技有限公司 | 91350104MA8TQFRA4X | 17850885040 |
| 30 | 福建永一建材有限公司 | 91350100MA31QTYE5P | 13559951145 |
| 31 | 福州畅通美家运输有限公司 | 91350102MA321REM21 | 13950309937 |
| 32 | 福州福林渣土运输有限公司 | 91350104MA31KLMW1E | 18259171007 |
| 33 | 福州福顺渣土运输有限公司 | 91350104597864580N | 13067366688 |
| 34 | 福州恒昌渣土运输有限公司 | 91350104MA31F1G18K | 18850136636 |
| 35 | 福州宏博渣土运输有限公司 | 91350104MA2Y8TFH9L | 13860608645 |
| 36 | 福州鸿安鑫运输服务有限公司 | 91350103MAED5CXT18 | 18759101426 |
| 37 | 福州鸿睿渣土运输有限公司 | 91350111MA2YGYD98W | 13860608645 |
| 38 | 福州金博鑫运输有限公司 | 91350104MA32T8JJ02 | 13799423041 |
| 39 | 福州金晟达工程运输有限公司 | 91350111MAG0T4160P | 13625082085 |
| 40 | 福州瑞鑫源保洁服务有限公司 | 91350102MACL3J6JX7 | 13559101118 |
| 41 | 福州盛世景逸运输有限公司 | 91350100MAECXWN4X0 | 18601022240 |
| 42 | 福州市博创保洁服务有限公司 | 91350111MABQR3FK54 | 13625036910 |
| 43 | 福州市禾帆渣土运输有限公司 | 91350104MAEQLJN84H | 18859192011 |
| 44 | 福州市宏城运输有限公司 | 91350102MA31M1217J | 17850885040 |
| 45 | 福州市闽博运输有限公司 | 91350104MA31XP845B | 13960817618 |
| 46 | 福州市鑫创亿渣土运输有限公司 | 91350104MA8RR4514Q | 13950309937 |
| 47 | 福州祥禾顺城市环境服务有限公司 | 91350104MABUG9BL81 | 13950475673 |
| 48 | 福州祥瑞通运输有限公司 | 91350104MAEQPPNB79 | 18284159666 |
| 49 | 福州源鼎渣土运输有限公司 | 91350104MA3376G44M | 18757353999 |
来源:城市管理委员会
扫一扫在手机上查看当前页面





