福州市城市管理委员会2026年下半年暨建筑垃圾处置项目第四季度“双随机、一公开”被检查对象和执法人员抽签情况公示
时间:2026-11-11 16:46
| 序号 | 项目 | 被检查对象 | 统一社会信用代码 | 执法人员 | 执法证号 |
| 1 | 生活垃圾分类投放 | 东街街道 | 11350102003609874T | 张付臣 | 13010099231 |
| 林善城 | 13010099051 | ||||
| 2 | 洪山镇 | 1135010200361020XM | 吴周平 | 13010099221 | |
| 张付臣 | 13010099231 | ||||
| 3 | 义洲街道 | 1135010300361821XY | 刘虹 | 13010099230 | |
| 林善城 | 13010099051 | ||||
| 4 | 新店镇 | 1135011100363659XU | 林健 | 13010099225 | |
| 傅蛟龙 | 13010099229 | ||||
| 5 | 茶亭街道 | 113501030036182797 | 王豫桐 | 13010099232 | |
| 梁建冬 | 13010099319 | ||||
| 6 | 螺洲镇 | 11350104003622825J | 傅蛟龙 | 13010099229 | |
| 张付臣 | 13010099231 | ||||
| 7 | 罗星街道 | 11350105003628020F | 方永杰 | 13010099234 | |
| 梁建冬 | 13010099319 | ||||
| 8 | 三叉街街道 | 113501040036223230 | 潘开志 | 13010099224 | |
| 傅蛟龙 | 13010099229 | ||||
| 9 | 生活垃圾清扫收集运输 | 福州侨飞城市管理有限公司 | 91350105MADCK6A51U | 方永杰 | 13010099234 |
| 梁建冬 | 13010099319 | ||||
| 10 | 福建省锦辉环境科技有限公司 | 91350582775385065B | 潘开志 | 13010099224 | |
| 刘虹 | 13010099230 | ||||
| 11 | 福州美佳环保资源开发有限公司 | 91350100565366341F | 刘虹 | 13010099230 | |
| 方永杰 | 13010099234 | ||||
| 12 | 福州侨环城市管理有限公司 | 91350105MADBBXGU80 | 刘虹 | 13010099230 | |
| 何宏欣 | 13010099318 | ||||
| 13 | 生活垃圾处置 | 福州中城科再生资源有限公司 | 91350100MA2Y96MB7P | 许正煜 | 13010099197 |
| 翁建伟 | 13010099180 | ||||
| 14 | 福州高能时代新能源发电有限公司 | 91350111MADP7L084R | 张业如 | 13010099299 | |
| 翁建伟 | 13010099180 | ||||
| 15 | 建筑垃圾处置 | 福州圣兴运输有限公司 | 91350104MAEY0A6U45 | 廖志龙 | 13010099077 |
| (渣土运输) | 陈乐 | 13010099252 | |||
| 16 | 福州瑞鑫源保洁服务有限公司 | 91350102MACL3J6JX7 | 陈妍伶 | 13010099254 | |
| 陈纯 | 13010099251 | ||||
| 17 | 福州畅通美家运输有限公司 | 91350102MA321REM21 | 郑锦 | 13010099253 | |
| 陈乐 | 13010099252 | ||||
| 18 | 福建荣达鑫渣土运输有限公司 | 91350100MAEWYN2G30 | 刘江涛 | 13010099104 | |
| 陈妍伶 | 13010099254 | ||||
| 19 | 福建融青工程运输有限公司 | 91350111MAEQB24T4Q | 陈妍伶 | 13010099254 | |
| 陈纯 | 13010099251 | ||||
| 20 | 福州市鑫创亿渣土运输有限公司 | 91350104MA8RR4514Q | 刘江涛 | 13010099104 | |
| 陈乐 | 13010099252 | ||||
| 21 | 建筑垃圾处置 | 福建川达宏运输有限公司 | 91350102MA34BMW0X4 | 刘江涛 | 13010099104 |
| (二次装修垃圾运输) | 张旭杰 | 13010099175 | |||
| 22 | 福州亿创保洁服务有限公司 | 91350103MA346HCB1Q | 廖志龙 | 13010099077 | |
| 郑锦 | 13010099253 | ||||
| 23 | 市政设施养护维修 | 福建鑫华筑建设工程有限公司 | 91350111MA31WDHX10 | 翁炜羚 | 13010099288 |
| 张洪静 | 13010099308 | ||||
| 24 | 福建省晓沃建设工程有限公司 | 91350122154700712W | 项清萍 | 13010099200 | |
| 陈汉 | 13010099202 | ||||
| 25 | 福建金宏基建设有限公司 | 91350100MA2XN59T4L | 许永民 | 13010099214 | |
| 丁虹 | 13010099269 |
来源:福州市城市管理委员会
扫一扫在手机上查看当前页面





