福州市城市管理委员会2024年度上半年暨建筑垃圾处置项目第二季度“双随机、一公开”被检查对象和执法人员抽签情况公示
时间:2024-05-09 15:08
| 序号 | 项目 | 被检查市场主体 | 统一社会信用代码 | 执法人员 | 执法证号 |
| 1 | 生活垃圾清扫收集运输 | 福建省康洁环保科技有限公司 | 91350100052328649B | 吴周平 | 13010099221 |
| 傅蛟龙 | 13010099229 | ||||
| 2 | 生活垃圾清扫收集运输 | 福建玉禾田环境事业发展有限公司晋安区分公司 | 91350111070852997R | 张孝文 | 13010099313 |
| 何宏欣 | 13010099318 | ||||
| 3 | 生活垃圾清扫收集运输 | 福州市盈和环境发展有限公司 | 91350104MACEWL361G | 林平超 | 13010099316 |
| 王豫桐 | 13010099232 | ||||
| 4 | 生活垃圾分类投放 | 泓欣环境集团有限公司 | 9135010071737363X1 | 陈晟 | 13010099216 |
| 何宏欣 | 13010099318 | ||||
| 5 | 生活垃圾分类投放 | 福建东飞环境集团有限公司 | 913500000603759980 | 翁建伟 | 13010099180 |
| 陈晟 | 13010099216 | ||||
| 6 | 生活垃圾分类投放 | 福州经济技术开发区金顺环境服务有限公司 | 91350105MACU3C582M | 林平超 | 13010099316 |
| 何宏欣 | 13010099318 | ||||
| 7 | 生活垃圾分类投放 | 福州和润环境服务有限公司 | 91350104MA8UCEQX8N | 林健 | 13010099225 |
| 黄民 | 13010099233 | ||||
| 8 | 生活垃圾处置 | 福建深投海峡环保科技有限公司 | 91350111MA2YNPAX9F | 郑炎斌 | 13010099262 |
| 张业如 | 13010099299 | ||||
| 9 | 生活垃圾处置 | 福州中城科再生资源利用有限公司 | 91350100MA2Y96MB7P | 郑炎斌 | 13010099262 |
| 刘正根 | 13010099300 | ||||
| 10 | 生活垃圾处置 | 福建保罗环保能源有限公司 | 91350100337580872T | 陈泓 | 13010099022 |
| 刘正根 | 13010099300 | ||||
| 11 | 建筑垃圾处置(渣土运输企业) | 福建新盛渣土运输有限公司 | 91350105MA2YCW3P8F | 林峰 | 13010099061 |
| 陈乐 | 13010099252 | ||||
| 12 | 建筑垃圾处置(渣土运输企业) | 福建原晋恒渣土运输有限公司 | 91350100MA2Y3CKC67 | 潘鹏程 | 13010099149 |
| 周林强 | 13010099183 | ||||
| 13 | 建筑垃圾处置(渣土运输企业) | 福州宏途运输有限公司 | 91350104MA31J9LC37 | 陈泓 | 13010099022 |
| 林峰 | 13010099061 | ||||
| 14 | 建筑垃圾处置(渣土运输企业) | 福建隆昇运输服务有限公司 | 91350111MA34K19C3J | 刘江涛 | 13010099104 |
| 钟利 | 13010099050 | ||||
| 15 | 建筑垃圾处置(渣土运输企业) | 福建御达渣土运输有限公司 | 91350104MA8UREQP4Q | 陈梦蛟 | 13010099168 |
| 陈乐 | 13010099252 | ||||
| 16 | 建筑垃圾处置(二次装修垃圾运输企业) | 福州市龙记地材运输有限公司 | 91350104MA347YJ757 | 郑锦 | 13010099253 |
| 潘鹏程 | 13010099149 | ||||
| 17 | 建筑垃圾处置(二次装修垃圾运输企业) | 福州建顺保洁服务有限公司 | 91350104MA31DWCE2B | 刘江涛 | 13010099104 |
| 刘庚 | 13010099095 | ||||
| 18 | 建筑垃圾处置(二次装修垃圾运输企业) | 福州福林渣土运输有限公司 | 91350104MA31KLMW1E | 钟利 | 13010099050 |
| 陈妍伶 | 13010099254 | ||||
| 19 | 建筑垃圾处置(二次装修垃圾运输企业) | 福州宏博渣土运输有限公司 | 91350104MA2Y8TFH9L | 吴娟莉 | 13010099024 |
| 江继文 | 13010099177 | ||||
| 20 | 建筑垃圾处置(二次装修垃圾运输企业) | 福州鸿犇地材运输有限公司 | 91350103MA32956721 | 刘江涛 | 13010099104 |
| 郑锦 | 13010099253 | ||||
| 21 | 市政设施养护维修 | 至永建设集团有限公司 | 91350124579278182J | 陈学德 | 13010099212 |
| 林义尧 | 13010099304 | ||||
| 22 | 市政设施养护维修 | 福建恒景建设工程有限公司 | 913501242601821971 | 袁侹 | 13010099215 |
| 郑健 | 13010099275 |
来源:城市管理委员会
扫一扫在手机上查看当前页面





