福州市城市管理委员会2022年度下半年“双随机、一公开”被检查对象和执法人员抽签情况公示
时间:2022-12-09 15:09
序号 | 项目 | 被检查市场主体 | 统一社会信用代码 | 执法检查人员 | 执法证号 |
1 | 生活垃圾处置 | 美佳环保资源开发有限公司 | 39350100565366341F | 陈泓 | 13010099022 |
郑炎斌 | 13010099262 | ||||
2 | 生活垃圾处置 | 福建红庙岭海峡环保有限公司 | 913501000913903739 | 张业如 | 13010099299 |
刘正根 | 13010099300 | ||||
3 | 市政养护维修 | 至永建设集团有限公司 | 91350124579278182J | 潘培源 | 13010099199 |
严翔宇 | 13010099274 | ||||
4 | 市政养护维修 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 91350122683077460A | 陈汉 | 13010099202 |
王谨强 | 13010099306 | ||||
5 | 市政养护维修 | 士林建设实业有限公司 | 90350128154919669N | 黄克钦 | 13010099303 |
王谨强 | 13010099306 | ||||
6 | 市政养护维修 | 福建省坤亿建设集团有限公司 | 91350124768590538J | 王学军 | 13010099273 |
严翔宇 | 13010099274 | ||||
7 | 生活垃圾分类投放 | 福州雪品环境科技有限公司 | 9135010273359183XT | 张付臣 | 13010099231 |
杨云洁 | 13010099217 | ||||
8 | 生活垃圾分类投放 | 福建正轩恒业环境工程有限公司 | 91350111579258675W | 傅蛟龙 | 13010099229 |
张慧敏 | 13010099315 | ||||
9 | 生活垃圾分类投放 | 佳好佳(福建)生态环境科技有限公司 | 913501025895736878 | 吴周平 | 13010099221 |
张慧敏 | 13010099315 | ||||
10 | 生活垃圾清扫收集运输 | 福建循盛环境科技有限公司 | 91350100MA2Y7PC201 | 林平超 | 13010099316 |
王豫桐 | 13010099232 | ||||
11 | 生活垃圾清扫收集运输 | 福建正轩恒业环境工程有限公司 | 91350111579258675W | 傅蛟龙 | 13010099229 |
张慧敏 | 13010099315 | ||||
12 | 生活垃圾清扫收集运输 | 福州市龙马环卫工程有限公司仓山分公司 | 91350104MA2Y9JKL1K | 周震宇 | 13010099298 |
黄文勇 | 13010099218 | ||||
13 | 生活垃圾清扫收集运输 | 福建鼎企保洁服务有限公司 | 91350100MA2XXDY533 | 谢锟 | 13010099009 |
方永杰 | 13010099234 | ||||
14 | 生活垃圾清扫收集运输 | 福州美佳环保资源开发有限公司 | 91350100565366341F | 方永杰 | 13010099234 |
杨云洁 | 13010099217 | ||||
15 | 生活垃圾清扫收集运输 | 泓欣环境集团有限公司 | 9135010071737363X1 | 林平超 | 13010099316 |
林健 | 13010099225 |
来源:城市管理委员会
扫一扫在手机上查看当前页面