| 一.生活垃圾清扫收集运输项目 | |||
| 序号 | 被检查市场主体 | 执法检查人员 | 执法证号 |
| 1 | 福建东飞环境集团有限公司 | 陈晟 | 35180100620037 |
| 杨云洁 | 35180100620038 | ||
| 2 | 福州市东飞环境服务有限公司 | 潘开志 | 35100100570094 |
| 李学梅 | 35160100624002 | ||
| 3 | 福州市龙马环卫工程有限公司仓山分公司 | 朱熹岷 | 35170100620020 |
| 傅蛟龙 | 35160100624005 | ||
| 4 | 福州市晋安区睿洁环境服务有限公司 | 朱熹岷 | 35170100620020 |
| 杨云洁 | 35180100620038 | ||
| 5 | 福州市晋安区美城环境服务有限公司 | 石发聚 | 35100100570038 |
| 林昭 | 35100100570240 | ||
| 6 | 泓欣环境集团有限公司 | 黄文勇 | 35100100570245 |
| 林昭 | 35100100570240 | ||
| 二、生活垃圾分类项目 | |||
| 序号 | 被检查市场主体 | 执法检查人员 | 执法证号 |
| 1 | 福州正轩佳远环境服务有限公司 | 林健 | 35100100570253 |
| 陈晟 | 35180100620037 | ||
| 2 | 福州筑新环境卫生管理有限公司 | 林昭 | 35100100570240 |
| 李学梅 | 35160100624002 | ||
| 3 | 福建润研环境工程有限公司 | 朱熹岷 | 35170100620020 |
| 林健 | 35100100570253 | ||
| 4 | 福州正轩洁居环境服务有限公司 | 林昭 | 35100100570240 |
| 王豫桐 | 35170100620030 | ||
| 5 | 福建辉龙在天环境卫生管理有限公司 | 潘开志 | 35100100570094 |
| 李学梅 | 35160100624002 | ||
| 6 | 福州中汇美域环境服务有限公司 | 林健 | 35100100570253 |
| 傅蛟龙 | 35160100624005 | ||
| 7 | 福州大弘朗洁环保有限公司 | 石发聚 | 35100100570038 |
| 杨云洁 | 35180100620038 | ||
| 三、生活垃圾处置项目 | |||
| 序号 | 被检查市场主体 | 执法检查人员 | 执法证号 |
| 1 | 美佳环保资源开发有限公司 | 谢锟 | 35100100450020 |
| 陈泓 | 35100100570116 | ||
| 2 | 福建保罗环保能源有限公司 | 陈泓 | 35100100450116 |
| 郑炎斌 | 35100100570260 | ||
| 四、市政设施养护维修项目 | |||
| 序号 | 被检查市场主体 | 执法检查人员 | 执法证号 |
| 1 | 福州闽龙铁路工程有限公司 | 潘培源 | 35160100623001 |
| 李植 | 35180100620041 | ||
| 2 | 福州仓建建筑工程有限公司 | 范小俊 | 35160100623008 |
| 刘小魏 | 35180100620043 | ||
| 3 | 福建省建昌建设有限公司 | 吴建华 | 35160100623007 |
| 刘炳辉 | 35100100450029 | ||
| 4 | 福建为明太建筑工程有限公司 | 范小俊 | 35160100623008 |
| 廖爱锋 | 35180100620040 | ||
| 5 | 福建省顺安建筑工程有限公司 | 陈汉 | 35160100623004 |
| 李植 | 35180100620041 | ||
| 6 | 中鼎鑫城建设有限公司 | 廖爱锋 | 35180100620040 |
| 刘小魏 | 35180100620043 | ||
| 7 | 中交建宏峰集团有限公司 | 范小俊 | 35160100623008 |
| 陈威 | 35180100620039 | ||
| 五、建筑垃圾处置项目 | |||
| 序号 | 被检查市场主体 | 执法检查人员 | 执法证号 |
| 1 | 福州鑫博威运输有限公司 | 陈纯 | 35100100570190 |
| 王晓玲 | 35100100570189 | ||
| 2 | 福州益诚渣土运输有限公司 | 金甦 | 35100100570187 |
| 郑锦 | 35180100620046 | ||
| 3 | 福州源鼎渣土运输有限公司 | 陈纯 | 35100100570190 |
| 林丕建 | 35100100570188 | ||
| 4 | 福建宏征运输有限公司 | 陈妍伶 | 35180100620047 |
| 黄尚美 | 35180100620030 | ||
| 5 | 福建顺辉运输有限公司 | 金甦 | 35100100570187 |
| 刘庚 | 35100100570132 | ||
| 6 | 福州佳融运输有限公司 | 林义清 | 35170100620019 |
| 黄尚美 | 35180100620030 | ||
| 7 | 福建省百溢渣土运输有限公司 | 郑锦 | 35180100620046 |
| 江继文 | 35180100620014 | ||
| 8 | 福建省锦御渣土运输有限公司 | 王晓玲 | 35100100570189 |
| 林丕建 | 35100100570188 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面