福州市城市管理委员会2019年度下半年“双随机、一公开”被检查对象和执法人员抽选情况公示
时间:2019-10-25 14:56
| 序号 | 项目 | 被检查对象 | 执法人员 | 执法证号 |
| 1 | 城市生活垃圾经营性清扫收集运输服务 (9家) |
福建循盛环境科技有限公司 | 张付臣 | 35170100620029 |
| 李学梅 | 35160100624002 | |||
| 2 | 泓欣环境集团有限公司 | 黄民 | 35170100620031 | |
| 陈晟 | 35180100620037 | |||
| 3 | 福州市龙马环卫工程有限公司 | 刘虹 | 35160100624006 | |
| 宋海鹏 | 35100100450198 | |||
| 4 | 福州市晋安区睿洁环境服务有限公司 | 王豫桐 | 35170100620030 | |
| 吴周平 | 35100100450196 | |||
| 5 | 福州美佳环保资源开发有限公司 | 王豫桐 | 35170100620030 | |
| 吴周平 | 35100100450196 | |||
| 6 | 福建玉禾田环境事业发展有限公司晋安区分公司 | 林昭 | 35100100450194 | |
| 傅蛟龙 | 35160100624005 | |||
| 7 | 福州泓欣环境清洁服务有限公司 | 潘开志 | 35100100450203 | |
| 林健 | 35100100450206 | |||
| 8 | 福建海西环保有限公司 | 吴瑞平 | 35100100450193 | |
| 苏淑芳 | 35100100450207 | |||
| 9 | 福建天明保洁服务有限公司 | 黄文勇 | 35100100450192 | |
| 许小曦 | 35100100450205 | |||
| 10 | 城市生活垃圾处置服务 (3家) |
福州市大新飞灰处理有限公司 | 苏淑芳 | 35100100450207 |
| 陈晟 | 35180100620037 | |||
| 11 | 福建中城科再生资源利用有限公司 | 刘虹 | 35160100624006 | |
| 陈泓 | 35100100450116 | |||
| 12 | 福建天亿再生资源技术发展有限公司 | 黄民 | 35170100620031 | |
| 李学梅 | 35160100624002 | |||
| 13 | 市政设施养护维修服务 (3家) |
福建汇景生态环境股份有限公司 | 朱湘岫 | 35100100120089 |
| 廖爱锋 | 35180100620040 | |||
| 14 | 福建元旭木建设工程有限公司 | 林涛 | 35100100120088 | |
| 陈文 | 35100100120084 | |||
| 15 | 福建兴禄建筑工程有限公司 | 许永民 | 35180100620044 | |
| 曾慧彬 | 35100100120055 | |||
| 16 | 建筑垃圾运输车辆密闭性和车容车貌 (16家) |
福州平梵建筑垃圾地材运输有限公司 | 郑锦 | 35180100620046 |
| 金甦 | 35100100450187 | |||
| 17 | 福州宏博建筑垃圾地材运输有限公司 | 邹利健 | 35100100450057 | |
| 金甦 | 35100100450187 | |||
| 18 | 福建誉信达运输有限公司 | 陈妍伶 | 35180100620047 | |
| 王晓玲 | 35100100450189 | |||
| 19 | 福建域融工程机械服务有限公司 | 陈妍伶 | 35180100620047 | |
| 刘庚 | 35100100450132 | |||
| 20 | 福建福城鑫渣土运输有限公司 | 金甦 | 35100100450187 | |
| 陈纯 | 35100100450190 | |||
| 21 | 福州闽途运输有限公司 | 邹利健 | 35100100450057 | |
| 陈乐 | 35100100450191 | |||
| 22 | 福州华榕运输服务有限公司 | 王晓玲 | 35100100450189 | |
| 刘庚 | 35100100450132 | |||
| 23 | 福建万佳兴运输服务有限公司 | 邹利健 | 35100100450057 | |
| 金甦 | 35100100450187 | |||
| 24 | 福建鑫建融渣土运输有限公司 | 陈乐 | 35100100450191 | |
| 江继文 | 35180100620014 | |||
| 25 | 福建易永祥运输有限公司 | 林丕建 | 35100100450188 | |
| 邹利健 | 35100100450057 | |||
| 26 | 福建省鸿泰渣土运输有限公司 | 陈乐 | 35100100450191 | |
| 李志平 | 35100100450185 | |||
| 27 | 福州鸿犇地材运输有限公司 | 李志平 | 35100100450185 | |
| 郑锦 | 35180100620046 | |||
| 28 | 福州闽鸿达渣土运输有限公司 | 林丕建 | 35100100450188 | |
| 王晓玲 | 35100100450189 | |||
| 29 | 福建前途渣土运输有限公司 | 刘庚 | 35100100450132 | |
| 邹利健 | 35100100450057 | |||
| 30 | 福州市锦源渣土运输有限公司 | 王晓玲 | 35100100450189 | |
| 江继文 | 35180100620014 | |||
| 31 | 福州捷腾物流有限公司 | 刘庚 | 35100100450132 | |
| 陈妍伶 | 35180100620047 | |||
| 32 | 户外临时性广告设置 (3家) |
福州市仓山区杨建发珠宝店 | 朱在寿 | 35100100450048 |
| 陈秀瑜 | 35100100450179 | |||
| 33 | 福州市仓山区华峥面包店 | 黄志闽 | 35100100450052 | |
| 江震 | 35100100450086 | |||
| 34 | 台江区齐慧茗茶叶店 | 杨祖杰 | 35170100620005 | |
| 谢茂勋 | 35170100620002 |
来源:城市管理委员会
扫一扫在手机上查看当前页面





