福州市城市管理委员会2019年度上半年“双随机、一公开”被检查对象和执法人员抽选情况公示表
时间:2019-05-30 15:53
序号 | 项目 | 被检查对象 | 执法人员 | 执法证号 |
1 | 城市生活垃圾经营性清扫收集运输服务 (8家) |
福州大弘朗洁环保有限公司 | 黄文勇 | 35100100450192 |
王豫桐 | 35170100620030 | |||
2 | 福建正轩恒业环境工程有限公司 | 李学梅 | 35160100624002 | |
刘虹 | 35160100624006 | |||
3 | 福州市骏辉环境工程有限公司 | 潘开志 | 35100100450199 | |
张付臣 | 35170100620029 | |||
4 | 福州市龙马环卫工程有限公司仓山分公司 | 林健 | 35170100620032 | |
林鸰 | 35100100450200 | |||
5 | 福建东飞环境集团有限公司 | 宋海鹏 | 35100100450198 | |
黄民 | 35170100620031 | |||
6 | 福州市汇晟集团有限公司 | 许小曦 | 35100100450205 | |
傅蛟龙 | 35160100624005 | |||
7 | 福州市晋安区睿洁环境服务有限公司 | 林昭 | 35100100450194 | |
苏淑芳 | 35100100450207 | |||
8 | 福建省业通环境服务有限公司 | 陈晟 | 35180100620037 | |
吴周平 | 35100100450196 | |||
9 | 城市生活垃圾处置服务 (1家) |
福州红庙岭垃圾焚烧发电有限公司 | 林峰 | 35100100450028 |
翁民强 | 35100100450024 | |||
10 | 市政设施养护维修服务 (3家) |
福建中鑫富力建设工程有限公司 | 林涛 | 35100100120088 |
陈学东 | 35100100120081 | |||
11 | 福州华庆建设有限公司 | 陈象辉 | 35100100120083 | |
王光辉 | 35100100120064 | |||
12 | 福建易通市政建设工程有限公司 | 廖爱锋 | 35180100620040 | |
林敬 | 35100100120071 | |||
13 | 建筑垃圾运输车辆密闭性和车容车貌 (13家) |
福州闽途运输有限公司 | 王晓玲 | 35100100450189 |
陈纯 | 35100100450190 | |||
14 | 福建省德创渣土运输有限公司 | 郑锦 | 35180100620046 | |
林义清 | 35170100620019 | |||
15 | 福建汇榕渣土运输有限公司 | 郑锦 | 35180100620046 | |
江继文 | 35180100620014 | |||
16 | 福建金大通渣土运输有限公司 | 林义清 | 35170100620019 | |
陈妍伶 | 35180100620047 | |||
17 | 福建森顺运输有限公司 | 李志平 | 35100100450185 | |
陈乐 | 35100100450191 | |||
18 | 福建财达保洁有限公司 | 刘庚 | 35100100450132 | |
王晓玲 | 35100100450189 | |||
19 | 福州市仓山锦成渣土运输有限公司 | 陈纯 | 35100100450190 | |
林丕建 | 35100100450188 | |||
20 | 福州市锦源渣土运输有限公司 | 林义清 | 35170100620019 | |
金甦 | 35100100450187 | |||
21 | 福建宏征运输有限公司 | 林丕建 | 35100100450188 | |
林义清 | 35170100620019 | |||
22 | 福建益民渣土运输有限公司 | 江继文 | 35180100620014 | |
金甦 | 35100100450187 | |||
23 | 福州荣冠运输有限公司 | 金甦 | 35100100450187 | |
刘庚 | 35100100450132 | |||
24 | 福建宏川东运输有限公司 | 郑锦 | 35180100620046 | |
林义清 | 35170100620019 | |||
25 | 福州盛泰通渣土运输有限公司 | 陈乐 | 35100100450191 | |
邹利健 | 35100100450057 | |||
26 | 户外临时性广告设置 (4家) |
福建永辉超市有限公司福州仓山滨江金榕店 | 陈梦蛟 | 35180100620005 |
郭爱东 | 35180100620015 | |||
27 | 福州大参林贸易有限公司仓山区台屿路分店 | 郑敏吕 | 35170100620004 | |
黄端起 | 35100100450105 | |||
28 | 福建康佰家大药房连锁有限公司第八十八分店 | 吴亮 | 35100100450169 | |
方乃建 | 35100100450152 | |||
29 | 福州国美电器有限公司新东街店 | 赵少燕 | 35100100450134 | |
林慧 | 35100100450112 |
来源:城市管理委员会
扫一扫在手机上查看当前页面